2027年度 入試スケジュール
総合型選抜入試(Ⅰ期)
|
2026年 9月 |
上旬 | 9/1(火)出願受付開始 9/8(火)出願受付終了 |
|---|---|---|
| 中旬 | 9/13(日)試験日 | |
| 下旬 | ||
| 10月 | 上旬 | |
| 中旬 | ||
| 下旬 | ||
| 11月 | 上旬 | 11/2(月)合格発表日 |
| 中旬 | 11/16(月)1次手続締切 | |
| 下旬 | 11/30(月)2次手続締切 |
総合型選抜入試(Ⅱ期)
|
2026年 10月 |
上旬 | 10/5(月)出願受付開始 |
|---|---|---|
| 中旬 | 10/13(火)出願受付終了 10/18(日)試験日 | |
| 下旬 | ||
| 11月 | 上旬 | 11/2(月)合格発表日 |
| 中旬 | 11/16(月)1次手続締切 | |
| 下旬 | 11/30(月)2次手続締切 |
総合型選抜入試(Ⅲ期)
|
2026年 11月 |
上旬 | 11/2(月)出願受付開始 |
|---|---|---|
| 中旬 | 11/10(火)出願受付終了 | |
| 下旬 | 11/15(日)試験日 | |
| 12月 | 上旬 | 12/4(金)合格発表日 |
| 中旬 | 12/18(金)1次手続締切 | |
| 下旬 | ||
|
2027年 1月 |
上旬 | 1/8(金)2次手続締切 |
| 中旬 | ||
| 下旬 |
指定校推薦選抜
臨床工学科: 10名まで、評定平均値等の出願条件詳細については、在籍高等学校の進路指導担当教諭にお問い合わせください。
|
2026年 11月 |
上旬 | 11/2(月)出願受付開始 |
|---|---|---|
| 中旬 | 11/10(火)出願受付終了 11/15(日)試験日 | |
| 下旬 | ||
| 12月 | 上旬 | 12/4(金)合格発表日 |
| 中旬 | 12/18(金)1次手続締切 | |
| 下旬 | ||
|
2027年 1月 |
上旬 | 1/8(金)2次手続締切 |
| 中旬 | ||
| 下旬 |
学校推薦型選抜(Ⅰ期)
|
2026年 11月 |
上旬 | 11/2(月)出願受付開始 |
|---|---|---|
| 中旬 | 11/10(水)出願受付終了 11/15(日)試験日 | |
| 下旬 | ||
| 12月 | 上旬 | 12/4(金)合格発表日 |
| 中旬 | 12/18(金)1次手続締切 | |
| 下旬 | ||
|
2027年 1月 |
上旬 | 1/8(金)2次手続締切 |
| 中旬 | ||
| 下旬 |
学校推薦型選抜(Ⅱ期)
|
2026年 11月 |
上旬 | |
|---|---|---|
| 中旬 | ||
| 下旬 | 11/30(月)出願受付開始 | |
| 12月 | 上旬 | 12/8(火)出願受付終了 |
| 中旬 | 12/12(土)試験日 | |
| 下旬 | 12/25(金)合格発表日 | |
|
2027年 1月 |
上旬 | 1/8(金)1次手続締切 |
| 中旬 | ||
| 下旬 | 1/22(金)2次手続締切 |
学校推薦型選抜(Ⅲ期)
|
2025年 11月 |
上旬 | 11/11(火)出願受付開始 |
|---|---|---|
| 中旬 | 11/18(火)出願受付終了 | |
| 下旬 | 11/22(土)試験日 | |
| 12月 | 上旬 | 12/5(金)合格発表日 |
| 中旬 | 12/19(金)1次手続締切 | |
| 下旬 | 1/9(金)2次手続締切 |
学校推薦型選抜(Ⅳ期)
|
2025年 2月 |
上旬 | 2/3(月)出願受付開始 |
|---|---|---|
| 中旬 | 2/17(月)出願受付終了 2/19(水)試験日 | |
| 下旬 | 2/26(水)合格発表日 | |
| 3月 | 上旬 | 3/7(金)1次手続締切 |
| 中旬 | ||
| 下旬 | 3/21(金)2次手続締切 |
一般選抜(Ⅰ期)
|
2027年 1月 |
上旬 | |
|---|---|---|
| 中旬 | ||
| 下旬 | 1/20(水)出願受付開始 1/27(水)出願受付終了 | |
| 2月 | 上旬 | 2/3(水)試験日 |
| 中旬 | 2/12(金)合格発表日 | |
| 下旬 | 2/26(金)1次手続締切 | |
| 3月 | 上旬 | |
| 中旬 | 3/12(金)2次手続締切 | |
| 下旬 |
一般選抜(Ⅱ期)
|
2027年 2月 |
上旬 | |
|---|---|---|
| 中旬 | 2/17(水)出願受付開始 | |
| 下旬 | 2/24(水)出願受付終了 | |
| 3月 | 上旬 | 3/3(水)試験日 |
| 中旬 | 3/12(金)合格発表日 | |
| 下旬 | 3/23(火)入学手続締切 |
大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)
|
2027年 1月 |
上旬 | 1/6(水)出願受付開始 |
|---|---|---|
| 中旬 | ||
| 下旬 | ||
| 2月 | 上旬 | 2/3(水)出願受付終了 |
| 中旬 | 2/12(金)合格発表日 | |
| 下旬 | 2/26(金)1次手続締切 | |
| 3月 | 上旬 | |
| 中旬 | 3/12(金)2次手続締切 | |
| 下旬 |
大学入学共通テスト利用選抜(Ⅱ期)
|
2027年 2月 |
上旬 | |
|---|---|---|
| 中旬 | 2/17(水)出願受付開始 | |
| 下旬 | ||
| 3月 | 上旬 | 3/3(水)出願受付終了 |
| 中旬 | 3/12(金)合格発表日 | |
| 下旬 | 3/23(火)手続締切 |
編入学試験(Ⅰ期)
|
2026年 11月 |
上旬 | |
|---|---|---|
| 中旬 | ||
| 下旬 | 11/30(月)出願受付開始 | |
| 12月 | 上旬 | 12/8(火)出願受付終了 |
| 中旬 | 12/12(土)試験日 | |
| 下旬 | 12/25(金)合格発表日 | |
|
2027年 1月 |
上旬 | 1/8(金)1次手続締切 |
| 中旬 | ||
| 下旬 | 1/22(金)2次手続締切 |