2025年度入試スケジュール
以下より選択してください。
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅰ期)
2024年 9月 |
上旬 | 9/2(月)出願受付開始 9/10(火)出願受付終了 |
---|---|---|
中旬 | 9/15(日)試験日 | |
下旬 | ||
10月 | 上旬 | |
中旬 | ||
下旬 | ||
11月 | 上旬 | 11/1(金)合格発表日 |
中旬 | 11/15(金)1次手続締切 | |
下旬 | 11/29(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅱ期)
2024年 10月 |
上旬 | 10/1(火)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 10/15(火)出願受付終了 10/19(土)試験日 | |
下旬 | ||
11月 | 上旬 | 11/1(金)合格発表日 |
中旬 | 11/15(金)1次手続締切 | |
下旬 | 11/29(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅲ期)
2024年 11月 |
上旬 | 11/1(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 11/19(火)出願受付終了 | |
下旬 | 11/23(土)試験日 11/29(金)合格発表日 | |
12月 | 上旬 | |
中旬 | 12/13(金)1次手続締切 | |
下旬 | 12/27(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅳ期)
2024年 11月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 11/25(月)出願受付開始 | |
12月 | 上旬 | 12/10(火)出願受付終了 |
中旬 | 12/15(日)試験日 12/20(金)合格発表日 | |
下旬 | ||
2025年 1月 |
上旬 | 1/10(金)1次手続締切 |
中旬 | ||
下旬 | 1/24(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅴ期)
2025年 1月 |
上旬 | 1/6(月)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 1/21(火)出願受付終了 1/26(日)試験日 1/31(金)合格発表日 | |
2月 | 上旬 | |
中旬 | 2/14(金)1次手続締切 | |
下旬 | 2/28(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅵ期)
2025年 1月 |
上旬 | 1/5(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 1/17(水)出願受付終了 | |
下旬 | 1/21(日)試験日 1/26(金)合格発表日 | |
2月 | 上旬 | 2/7(水)1次手続締切 |
中旬 | 2/21(水)2次手続締切 | |
下旬 |
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅶ期)
2025年 2月 |
上旬 | 2/8(木)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 2/22(木)出願受付終了 2/28(水)試験日 | |
3月 | 上旬 | 3/5(火)合格発表日 |
中旬 | 3/15(金)1次手続締切 | |
下旬 | 3/27(水)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔事前セミナー型〕(Ⅷ期)
2025年 3月 |
上旬 | 3/1(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 3/18(月)出願受付終了 | |
下旬 | 3/22(金)試験日 3/26(火)合格発表日 3/29(金)1次手続、2次手続締切 |
総合型選抜入試〔小論文型〕(Ⅰ期)
2024年 9月 |
上旬 | 9/2(月)出願受付開始 9/10(火)出願受付終了 |
---|---|---|
中旬 | 9/15(日)試験日 | |
下旬 | ||
10月 | 上旬 | |
中旬 | ||
下旬 | ||
11月 | 上旬 | 11/1(金)合格発表日 |
中旬 | 11/15(金)1次手続締切 | |
下旬 | 11/29(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔小論文型〕(Ⅱ期)
2024年 10月 |
上旬 | 10/1(火)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 10/15(火)出願受付終了 10/19(土)試験日 | |
下旬 | ||
11月 | 上旬 | 11/1(金)合格発表日 |
中旬 | 11/15(金)1次手続締切 | |
下旬 | 11/29(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔小論文型〕(Ⅲ期)
2024年 11月 |
上旬 | 11/1(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 11/19(火)出願受付終了 | |
下旬 | 11/23(土・祝)試験日 11/29(金)合格発表日 | |
12月 | 上旬 | |
中旬 | 12/13(金)1次手続締切 | |
下旬 | 12/27(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔小論文型〕(Ⅳ期)
2024年 11月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 11/25(月)出願受付開始 | |
12月 | 上旬 | 12/10(火)出願受付終了 |
中旬 | 12/15(日)試験日 12/20(金)合格発表日 | |
下旬 | ||
2025年 1月 |
上旬 | 1/10(金)1次手続締切 |
中旬 | ||
下旬 | 1/24(金)2次手続締切 |
総合型選抜入試〔小論文型〕(Ⅴ期)
2025年 3月 |
上旬 | 3/1(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 3/18(月)出願受付終了 | |
下旬 | 3/22(金)試験日 3/26(火)合格発表日 3/29(金)1次手続、2次手続締切 |
学校推薦型選抜(Ⅰ期)
2024年 11月 |
上旬 | 11/1(金)出願受付開始 11/7(木)出願受付終了 |
---|---|---|
中旬 | 11/10(日)試験日 11/15(金)合格発表日 | |
下旬 | ||
12月 | 上旬 | 12/6(金)1次手続締切 |
中旬 | 12/20(金)2次手続締切 | |
下旬 |
学校推薦型選抜(Ⅱ期)
2024年 11月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 11/25(月)出願受付開始 | |
12月 | 上旬 | 12/10(火)出願受付終了 |
中旬 | 12/15(日)試験日 | |
下旬 | 12/20(金)合格発表日 | |
2025年 1月 |
上旬 | 1/10(金)1次手続締切 |
中旬 | ||
下旬 | 1/24(金)2次手続締切 |
学校推薦型選抜(Ⅲ期)
2025年 1月 |
上旬 | 1/6(月)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 1/21(火)出願受付終了 1/26(日)試験日 1/31(金)合格発表日 | |
2月 | 上旬 | |
中旬 | 2/14(金)1次手続締切 | |
下旬 | 2/28(金)2次手続締切 |
学校推薦型選抜(Ⅳ期)
2025年 2月 |
上旬 | 2/3(月)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 2/17(月)出願受付終了 2/19(水)試験日 | |
下旬 | 2/26(水)合格発表日 | |
3月 | 上旬 | 3/7(金)1次手続締切 |
中旬 | ||
下旬 | 3/21(金)2次手続締切 |
一般選抜
2025年 1月 |
上旬 | 1/17(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 1/31(金)出願受付終了 | |
2月 | 上旬 | 2/5(水)試験日 |
中旬 | 2/12(水)合格発表日 | |
下旬 | 2/26(水)1次手続締切 | |
3月 | 上旬 | |
中旬 | 3/12(水)2次手続締切 | |
下旬 |
大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)
2025年 1月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | 1/13(土)・14(日)大学入学共通テスト実施日 1/16(火)出願受付開始 | |
下旬 | ||
2月 | 上旬 | 2/7(水)出願受付終了 |
中旬 | 2/14(水)合格発表日 | |
下旬 | 2/22(木)1次手続締切 | |
3月 | 上旬 | 3/4(月)2次手続締切 |
中旬 | ||
下旬 |
大学入学共通テスト利用選抜(Ⅱ期)
2025年 1月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | 1/13(土)・14(日)大学入学共通テスト実施日 | |
下旬 | ||
2月 | 上旬 | |
中旬 | 2/21(水)出願受付開始 | |
下旬 | ||
3月 | 上旬 | 3/6(水)出願受付終了 |
中旬 | 3/12(火)合格発表日 | |
下旬 | 3/19(火)1次手続締切 3/29(金)2次手続締切 |
編入学試験(Ⅰ期)
2024年 8月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 8/19(月)出願受付開始 | |
9月 | 上旬 | 9/3(火)出願受付終了 9/7(土)試験日 |
中旬 | 9/13(金)合格発表日 | |
下旬 | 9/27(金)1次手続締切 | |
10月 | 上旬 | |
中旬 | 10/11(金)2次手続締切 | |
下旬 |
編入学試験(Ⅱ期)
2024年 11月 |
上旬 | 11/1(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 11/19(火)出願受付終了 | |
下旬 | 11/23(土)試験日 11/29(金)合格発表日 | |
12月 | 上旬 | |
中旬 | 12/13(金)1次手続締切 | |
下旬 | 12/27(金)2次手続締切 |
編入学試験(Ⅲ期)
2024年 8月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | 8/10(木)出願受付開始 | |
下旬 | 8/22(火)出願受付終了 8/27(日)試験日 | |
9月 | 上旬 | 9/1(金)合格発表日 |
中旬 | 9/13(水)1次手続締切 | |
下旬 | 9/27(水)2次手続締切 |
編入学試験(Ⅳ期)
2024年 9月 |
上旬 | 9/1(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 9/12(火)出願受付終了 9/17(日)試験日 | |
下旬 | 9/22(金)合格発表日 | |
10月 | 上旬 | 10/4(月)1次手続締切 |
中旬 | 10/18(水)2次手続締切 | |
下旬 |
編入学試験(Ⅴ期)
2024年 10月 |
上旬 | 10/13(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 10/25(水)出願受付終了 10/29(日)試験日 | |
11月 | 上旬 | 11/2(木)合格発表日 |
中旬 | 11/14(火)1次手続締切 | |
下旬 | 11/28(火)2次手続締切 |
編入学試験(Ⅵ期)
2024年 11月 |
上旬 | |
---|---|---|
中旬 | ||
下旬 | 11/29(水)出願受付開始 | |
12月 | 上旬 | |
中旬 | 12/13(水)出願受付終了 12/16(土)試験日 | |
下旬 | 12/22(金)合格発表日 | |
2025年 1月 |
上旬 | |
中旬 | 1/12(金)1次手続締切 | |
下旬 | 1/26(金)2次手続締切 |
編入学試験(Ⅶ期)
2025年 1月 |
上旬 | 1/5(金)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 1/17(水)出願受付終了 | |
下旬 | 1/21(日)試験日 1/26(金)合格発表日 | |
2月 | 上旬 | 2/7(水)1次手続締切 |
中旬 | 2/21(水)2次手続締切 | |
下旬 |
編入学試験(Ⅷ期)
2025年 2月 |
上旬 | 2/8(木)出願受付開始 |
---|---|---|
中旬 | 2/20(火)出願受付終了 | |
下旬 | 2/25(日)試験日 2/29(木)合格発表日 | |
3月 | 上旬 | |
中旬 | 3/11(月)1次手続締切 | |
下旬 | 3/25(月)2次手続締切 |